Заболевания желудочно-кишечного тракта относятся к числу самых распространенных заболеваний внутренних органов человека.
В современных условиях жизни, преисполненной постоянными стрессами, неправильным питанием и неблагоприятными условиями, которыми располагает экология, организм не может не реагировать на оказываемое ими воздействие, что в частности отражается и на желудочно-кишечном тракте.
Заболеваемость данной сферы ежегодно лишь возрастает, при этом чаще всего наблюдается переход в хроническую форму.
К числу основных причин, вызывающих появление болезней желудочно-кишечного тракта относятся:
- Постоянные стрессы, отрицательно воздействующие на процесс пищеварения;
- недостаточно сбалансированный рацион питания;
- нарушение режима питания;
- увлечение голоданием и различными новомодными диетами;
- злоупотребление спиртными напитками и курение;
- привычка пить слишком горячие чай и кофе, есть горячую, не достаточно остывшую пищу, что может привести к атрофии слизистой оболочки желудка и, как следствие, к значительному понижению его секреции.
Для того чтобы понять, что именно вызывает боли в желудке и расстройства пищеварения, врачам-специалистам санатория Зори Ставрополья нужно будет разобраться в причинах и механизмах, вызывающих эти неприятные симптомы. После диагностики назначается лечение.
Разработанная и действующая лечебная программа способствует устранению болевых симптомов, нормализации работы желудочно-кишечного тракта, успешному выздоровлению.
Перечень процедур и диагностических обследований, включенных в стоимость медицинских услуг, по программе «Заболевания желудочно-кишечного тракта»
Количество процедур на 1 человека/койко дней
| Наименование | Ед. Изм. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение(повторный прием) | прием | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по мед.показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед.показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Копрограмма (по мед.показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ФГДС (по мед.показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ (по мед.показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ректороманоскопия | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (серные,радоновые, йодобромные и другие) | процед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Физиолечение (1 вид,2-й вид по мед.показаниям) | процед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сифонное промывание кишечника | процед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Микроклизмы | процед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Психотерапия | процед. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктель), фиточай | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр.час) | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Диетотерапия | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
