Заболевания органов дыхания– это совокупность целого ряда серьезных заболеваний, связанных с поражением у человека дыхательных путей.
Заболевания органов дыхания имеют особый удельный вес в общей структуре болезней и чаще всего развиваются под непосредственным влиянием факторов внешней среды (к ним можно отнести сильную загазованность и запыленность, туманы и повышенное содержание вредных токсинов в воздухе).
В некоторых случаях болезни органов дыхания возникают после перенесения человеком каких-либо серьезных заболеваний.
Людям, страдающим от поражения органов дыхания, рекомендуется отправляться на курорт, где царит свежий и чистый воздух, пройти соответствующее лечение, хорошо отдохнуть, набраться сил и восстановиться.
Перечень процедур и диагностических обследований, включенных в стоимость медицинских услуг, по программе «Заболевания органов дыхания».
Количество процедур на 1 человека/койко дней
| Наименование | Ед. изм. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по медицинским показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Анализ крови клинический (по медицинским показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед.показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | исслед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рентгенография ( по мед.показаниям) | исслед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (серные, радоновые, йодобромные и другие) | процед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Физиолечение | процед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Спелеотерапия | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ингаляции (сероводородные, маслянные, трвянные и другие) | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Психотерапия | процед. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктель), фиточай | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр.час) | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Диетотерапия | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
