Лаборатория |
||
Наименование услуг | Цена | |
1. | забор крови из пальца | 50 |
2. | клинический анализ мочи | 120 |
3. | клинический анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, L – формула) | 130 |
4. | клинический анализ крови полный с ретикулоцитами, цветовой показатель, (L- формула, СОЭ, лейкоциты, гемоглобин) | 155 |
5. | моча на сахар | 80 |
6. | моча по Нечипоренко | 95 |
7. | моча по Земницкому | 95 |
8. | копрограмма | 110 |
9. | кал на скрытую кровь | 55 |
10. | яйца глистов | 55 |
11. | спермограммы | 330 |
12. | сок простаты | 110 |
13. | уретро-отделяемые-гонококки | 130 |
14. | гинекологические мазки | 100 |
15. | билирубин, тимоловая проба | 55 |
16. | анализ СОЭ | 45 |
17. | белковые фракции | 130 |
18. | лейкоциты | 55 |
19. | эритроциты | 55 |
20. | тромбоциты | 55 |
21. | гемоглобин | 55 |
22. | амилаза мочи | 70 |
23. | иммуноглобулин | 170 |
24. | амилаза крови | 70 |
25. | АЛТ и АСТ | 130 |
36. | серомукоид | 60 |
27. | СРБ | 45 |
28. | протромбин | 80 |
29 | мочевина | 70 |
30. | мочевая кислота | 80 |
31. | внутримышечная инъекция | 50 |
32. | сахар крови | 80 |
33. | внутривенная инъекция | 55 |
34. | фибриноген | 70 |
35. | коагулограмма + забор крови | 130 |
36. | забор крови из вены | 55 |
37. | забор крови из вены /на гормоны для внешней лаборатории/ | 110 |
38. | сахарные нагрузки | 180 |
39. | щелочная фосфатаза | 60 |
40. | креатинин | 80 |
41. | цитологические мазки на онкоцитологию | 110 |
42. | посткоитальный тест | 385 |
43. | липидограмма | 520 |
44. | МАР тест при иммунологическом бесплодии | 520 |
Рентгеновские исследования/рентгеноскопия/ |
||
Наименование услуг | Цена | |
1. | Грудная клетка | 180 |
2. | Череп | 260 |
3. | ППН | 300 |
4. | Нижняя, верхняя челюсть | 300 |
5. | Кости носа | 160 |
6. | Турецкое седло | 240 |
7. | Сн. Черепа по Шюлеру, Майеру | 240 |
8. | Височно-челюстной сустав (18 x 24 ) | 230 |
9. | Позвоночник:- шейный отдел | 260 |
- грудной отдел | 270 | |
- пояснично-крестцовый отдел | 270 | |
- копчик 2-х пр. (24 х 30) | 240 | |
- на сколиоз | 240 | |
10. | Плечевой сустав | 200 |
11. | Плечевая кость | 300 |
12. | Локтевой сустав | 280 |
13. | Лучезапястный сустав | 280 |
14. | Пальцы кисти | 260 |
15. | Ребра | 200 |
16. | Ключица | 280 |
17. | Лопатка (2 проекции ) | 300 |
18. | Грудина | 385 |
19. | Кости таза | 240 |
20. | Тазобедренный сустав | 240 |
21. | Коленный сустав | 280 |
22. | Голень | 280 |
23. | Голеностопный сустав | 300 |
24. | Стопа | 260 |
25. | Пяточная кость | 220 |
26. | Снимок стопы на плоскости 2 сн. | 385 |
27. | Обзорная урограмма | 240 |
28. | Рентгенография легких – 1 сн. | 250 |
- 2 сн. | 275 | |
- 3 сн. | 300 | |
29. | Выдача копии заключения рентгенологического исследования | 70 |
30. | Рентгенография зубов 1 сн. | 120 |
31. | Консультация врача рентгенолога вышей категории | 250 |
Эндоскопия |
||
Наименование услуг | Цена | |
1. | Ректоскопия + 2 очистительные клизмы | 340 |
2. | Фиброгастроскопия + биопсия | 700 |
3. | Анализ на хеликобактер | 180 |
4. | Очистительная клизма | 60 |
5. | Консультация врача высшей категории | 250 |
Функциональная диагностика |
||
Наименование услуг | Цена | |
1. | Электрокардиография | 180 |
2. | Рэоэнцефалография | 450 |
3. | Реовазаграфия верхних конечностей, нижних конечностей | 220 |
4. | Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 280 |
Ультразвуковые исследования /диагностика/ |
||
Наименование услуг | Цена | |
1. | Печень + желчный пузырь | 300-00 |
2. | Селезенка, поджелудочная железа | 270-00 |
3. | Почки и надпочечники | 360-00 |
4. | Мочевой пузырь | 250-00 |
5. | Щитовидная железа | 350-00 |
6. | Гинекологический комплекс обследования | 600-00 |
7. | Предстательной железы (через полный мочевой пузырь) | 320-00 |
8. | Трансректальное исследование предстательной железы | 500-00 |
9. | Органы брюшной полости | 600-00 |
/печень,подж.железа,желчный пуз.,моч.пуз.,селезенка,почки/ |
Неврология |
|||
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена | |
1. | Консультация врача невропатолога | 1 прием | 250 |
2. | АСТ- диагностика состава тела методом импедансометрии прибором «Диамант» | 1проц. | 390 |
3. | Иглорефлексотерапия | 1проц. | 290 |
|
Физиотерапия |
||
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена | |
1. | УФО – тубус | 1проц. | 60 |
2. | Магнитотерапия | 1проц. | 80 |
3. | КВЧ – терапия | 1проц. | 85 |
4. | Электрофорез | 1проц. | 70 |
5. | Ультразвук | 1проц. | 90 |
6. | Амплипульс СМТ | 1проц. | 70 |
7. | Д Арсонваль | 1проц. | 70 |
8. | УФО местная | 1проц. | 60 |
9. | Магнитолазерная терапия «Милта» | 1проц. | 110 |
10. | Лечение венозной недостаточности на аппарате (1 сеанс- 25 мин.) | 1проц. | 165 |
11. | Комплекс л/п лечения в установке «Альфа-капсула»(1сеанс-30мин) | 1проц. | 330 |
12. | Общая магнитотерапия на аппарате «АЛМА» | 1проц. | 330 |
|
Озонотерапия |
||
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена | |
Дополнительные услуги: | |||
1. | Консультация врача | 1 прием | 250 |
2. | Клинический анализ крови развернутый (L-формула, СОЭ, лейкоциты, гемоглобин+ эритроциты+тромбоциты) | 1проц. | 265 |
3. | Фибриноген+забор крови | 1проц. | 125 |
4. | Очистительная клизма | 1проц. | 60 |
Озонотерапия: | |||
1. | Внутривенное введение озоно-кислородной смеси | 1проц. | 300 |
2. | Ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси | 1проц. | 200 |
3. | Орошение конечностей, головы (1 единица) озоно-кислородной | 1проц. | 150 |
смесью в пластиковом контейнере | |||
4. | Озонирование масла 200 мл | 1проц. | 200 |
5. | Назальные инсуффляции озоно-кислородной смеси | 1проц. | 100 |
6. | Подкожное введение озоно-кислородной смеси по зонам | 1проц. | 350 |
(1 единица) | |||
7. | Околосуставное обкалывание озоно-кислородной смесью | 1проц. | 250 |
(1 единица) | |||
8. | Малая аутогемотерапия | 1проц. | 200 |
9. | Паравертебральное обкалывание озоно-кислородной смесью по зонам ( 1 единица ) | 1проц. | 250 |
10. | Лечение рубцовых дефектов кожи (1 единица) | 1проц. | 200 |
11. | Ингаляции озоно-кислородной смесью | 1проц. | 50 |
Психотерапия |
|||
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена | |
1. | Первичный прием /включает углубленное клиническое исследование (беседа), психологическое тестирование/ | 1 прием | 250 |
2. | Индивидуальная когнитивная психотерапия /беседа, включающая регулированные методы, приемы, сообразно целям психотерапии/ | 40 мин | 180 |
3. | Индивидуальная суггестивная гипнотерапия /проводится в трансовом состоянии пациента/ | 30 мин | 110 |
4. | Групповая рациональная психотерапия (группа 6-8 человек)платная услуга только не для находящихся на лечении в санатории | 1 час | 60 |
Урологические процедуры |
|||
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена | |
1. | Прием врача высшей категории | 1прием | 250 |
2. | Повторный прием | 1прием | 150 |
3. | Забор отделяемого уретры для микроскопического исследования | 1проц. | 100 |
4. | Забор секрета предстательной железы для микроскопического исследования | 1проц. | 140 |
5. | Массаж предстательной железы | 1проц. | 140 |
6. | Инстиляция лекарственных веществ в мочевой пузырь | 1проц. | 170 |
7. | Инстилляция лекарственных веществ в уретру | 1проц. | 110 |
8. | Электростимуляция на аппарате «Ярило – Синхро» | 1проц. | 280 |
2-х канальная | |||
9. | Лазеротерапия 3-х диапозонов | 1проц. | 260 |
10. | Сочетание: электростимуляция + лазеротерапия | 1проц. | 495 |
11. | Электростимуляция аппаратом «Интротон-3» | 1проц. | 220 |
12. | Электростимуляция аппаратом «Интротон-4» | 1проц. | 280 |
13. | Лазеротерапия (1 диапазон – синий) | 1проц. | 140 |
14. | Локальная декомрессия АМВЛ – 01 «Яровит» | 1проц. | 140 |
15. | Урофлеуметрия | 1проц. | 220 |
16. | Магнитотерапия аппаратом «Тесламед» | 1проц. | 220 |
17. | Ультразвуковая стимуляция аппаратом «Интрафон-3» | 1проц. | 220 |
18. | Ультразвуковая терапия аппаратом «УЗТ-1.03.У» | 1проц. | 170 |
|
Гинекологические процедуры |
||
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена | |
1. | Прием врача первичный и повторный | 1прием | 250 |
2. | Забор отделяемого из уретры и влагалища | 1проц. | 60 |
3. | Гинекологический тампон, ванночки | 1проц. | 85 |
4. | Введение и удаление внутриматочной спирали | 1проц. | 300 |
5. | Биопсия шейки матки | 1проц. | 1100 |
6. | Висцеральный массаж | 1проц. | 450 |
7. | Кольпоскопия | 1проц. | 550 |
8. | Криодеструкция шейки матки | 1проц. | 6000 |
9. | Криодеструкция папилом,кондином: -поверхностного поражения | 1проц. | 500 |
-глубокого поражения | 1проц. | 1000 | |
10 | Цветотерапия на аппарате «Бионтрон» | 1 мин | 20 |
11 | Светотерапия на аппарате «Бионтрон» | 1 мин | 10 |
12 | Гинекологическая гимнастика | 1 час | 250 |
Бальнеологические прцедуры |
||||
Наименование услуг | Ед. измерения | Цена | Цена для детей | |
и подростков до 14 лет | ||||
1 | Ванна индивидуальная пенно-солодковая | 1проц. | 120 | 100 |
2 | Ванна индивидуальная хвойно-жемчужная | 1проц. | 150 | 120 |
3 | Вана индивидуальная с йодобромной водой | 1проц. | 170 | 135 |
4 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 1проц. | 170 | 135 |
5 | Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 240 | 190 |
Ванны индивидуальная с радоновой водой | 1проц. | 310 | 250 | |
6 | Бассейн с радоновой водой (писцина) | 1проц. | 220 | 175 |
7 | Ванна суховоздушная | 1проц. | 370 | 295 |
8 | Ванна 4-х камерная с углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 130 | |
9 | Душ лечебный «Шарко» | 1проц. | 140 | |
10 | Душ лечебный восходящий | 1проц. | 90 | |
11 | Душ лечебный циркулярный | 1проц. | 100 | 80 |
12 | Душ лечебный «Виши» | 1проц. | 250 | |
13 | Душ лечебный «Виши» с углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 400 | |
14 | Душ-массаж подводный | 1проц. | 220 | 175 |
15 | Подводное вертикальное вытяжение позвоночника | 1проц. | 500 | |
Бальнеолечение -орошения,микроклизмы,промывания: | ||||
16 | Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 80 | 65 |
17 | Орошение десен углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 70 | 55 |
18 | Орошение головы углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 120 | 100 |
19 | Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 150 | 120 |
20 | Лечебная микроклизма с углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 80 | 65 |
21 | Лечебная микроклизма травяная, лекарственная | 1проц. | 80 | 65 |
22 | Лечебная микроклизма масляная | 1проц. | 80 | 65 |
23 | Сифонное промывание углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 180 | |
24 | Сифонное промывание кишечника (травами) | 1проц. | 160 | |
25 | Очистительная клизма | 1проц. | 60 | |
Бальнеолечение -пелоидотерапия: | ||||
26 | Грязевая аппликация общая/каб.4/ | 1проц. | 400 | |
27 | Грязевая аппликация местная -1единица /каб.4/ | 1проц. | 170 | |
28 | Грязевые лепешки -1единица /каб.218/ | 1проц. | 120 | 100 |
29 | Электрогрязелечение-1единица/каб.218/ | 1проц. | 120 | 100 |
30 | Грязелечение десен | 1проц. | 75 | 60 |
31 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 1проц. | 130 | |
32 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 1проц. | 130 | |
Бальнеолечение -ингаляции и климатолечение: | ||||
33 | Ингаляция индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 1проц. | 80 | 65 |
34 | Ингаляция индивидуальная травяная,лекарственная | 1проц. | 60 | 45 |
35 | Ингаляция индивидуальная масляная | 1проц. | 60 | 45 |
36 | Ингаляция групповая электроаэрозольная /фитотерапия / | 1проц. | 60 | 45 |
37 | Спелеотерапия | 1проц. | 160 | 130 |
38 | Фиточай лечебный | 1проц. | 10 | |
39 | Коктейль кислородный | 1проц. | 35 | |
Массаж: | 1проц. | |||
40 | Массаж лечебный классический -1 единица | 1проц. | 100 | 80 |
41 | Массаж гинекологический | 1проц. | 90 | |
42 | Массаж на термической кушетке нефритовыми головками верхней или нижней части тела: | 1проц. | ||
а) основной массаж режим 1 (р 1) ,продолжительность -34 мин | 1проц. | 190 | ||
б) спиной массаж режим 2 (р 2),продолжительность -29 мин | 1проц. | 160 | ||
в) поясничный массаж режим 3 (р 3),продолжительность-28 мин | 1проц. | 150 | ||
г) пальцевое давление режим 4 (р 4),продолжительность -24 мин | 1проц. | 130 | ||
д) общий массаж режим 5 (р 5,)продолжительность -14 мин | 1проц. | 80 | ||
е) массаж брюшной части тела режим 6 (р 6),продолжит. -16мин | 1проц. | 100 | ||
ж) ручной массажрежим 7 (р 7),продолжительность -свыше 40 мин | 1проц. | 330 | ||
|
ЛФК |
|||
Наименование услуг | Ед. измерения | Цена | Цена для детей | |
и подростков до 14 лет | ||||
1 | Консультация врача ЛФК | 1прием | 250 | |
2 | Тренажерный зал | 1час | 120 | |
3 | Разработка индивидуальной программы занятий | - | 450 | |
4 | Индивидуальное занятие ЛФК | 1зан. | 400 | |
5 | Групповое занятие ЛФК | 1зан. | 70 | 55 |
6 | ЛФК в бассейне | 1зан. | 100 | 80 |
|
Бассейн |
|||
Наименование услуг | Ед. измерения | Цена | Цена для детей | |
и подростков до 14 лет | ||||
1 | Лечебное плавание для отдыхающих (продл. лечения) | 1час | 120 | 100 |
2 | Лечебное плавание | 1час | 150 | 120 |
3 | Лечебное плавание с каскадным душем | 1час | 200 | |
4 | Каскадный душ | ед. | 50 | |
Дополнительные услуги: | ||||
5 | Душ | 60 | ||
6 | Прием врача/фельдшера/ | 1прием | 80 | |
Термотерапия: | ||||
8 | Термотерапия с бассейном (посещение до 6 человек) | 1час | 650 | |
9 | Белье: | |||
- простынь льнян. | 1 шт. | 30 | ||
- простынь махров. | 1 шт. | 30 | ||
- полотно махровое | 1 шт. | 30 | ||
- тапочки | 1 шт. | 20 | ||
- шапочка | 1 шт. | 10 | ||
- косынка | 1 шт. | 10 | ||
10 | Бахилы одноразовые | 1пара | 10 | |
11 | Парковка автотранспорта под навесом | 1сутки | 120 | |
12 | Парковка автотранспорта на открытой стоянке | 1сутки | 60 |
Консультации |
|||
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена | |
1. | Визитация врача-терапевта, педиатра высшей категории, гастроэнтеролога, | 1 посещение | 250 |
дерматовенеролога, кардиолога, травматолога и врача-ортопеда, хирурга, эндокринолога; | |||
врача ЛФК, врача-мануалиста, оториноларинголога, офтальмолога. | |||
2. | Визитация врача-терапевта, педиатра первой категории, гастроэнтеролога, | 1 посещение | 200 |
травматолога и врача-ортопеда, хирурга, эндокринолога, оториноларинголога, | |||
дерматовенеролога, кардиолога, врача ЛФК, врача-мануалиста, офтальмолога. | |||
3. | Визитация врача-терапевта, педиатра второй категории, гастроэнтеролога, | 1 посещение | 180 |
дерматовенеролога, кардиолога, врача ЛФК, травматолога и врача-ортопеда, хирурга, | |||
врача-мануалиста, оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога. | |||
Стоматология |
|||
Наименование услуг | Ед. измерения | Цена | |
Лечебный прием | |||
1 | Первичный прием, консультация | 1 прием | 200 |
2 | Первичный осмотр с определением индекса гигиены, состояния пародонта | 1 прием | 50 |
Анестезия | |||
3 | Аппликационная анестезия лидокаином | 1 проц. | 60 |
4 | Местное и проводниковое обезболивание (отечественные медикаменты) | 1 проц. | 110 |
5 | Местное и проводниковое обезболивание (импортные медикаменты) | 1 проц. | 180 |
Профилактика и профессиональная гигиена полости рта | |||
6 | Удаление зубной бляши с одного зуба | 1 проц. | 60 |
7 | Удаление зубного камня с одного зуба | 1 проц. | 80 |
8 | Флюоризация одного зуба | 1 проц. | 60 |
9 | Герметизация одного зуба Гермитизация фуссир | ||
- Фото композиция | 1 проц. | 210 | |
- Хим. композиция | 1 проц. | 110 | |
10 | Удаление интакной пломбы, трепанация зуба | 1 проц. | 180 |
11 | Удаление деффектной пломбы | 1 проц. | 190 |
12 | Снятие травматической окллюзии в области одного зуба | 1 проц. | 75 |
13 | Коагуляция десневого сосочка (без стоимости анестезии) | 1 проц. | 50 |
14 | Электроодонометрия | 1 проц. | 70 |
15 | Диатермокоагуляция | 1 проц. | 60 |
Лечение кариеса | |||
16 | Обработка кариозной полости средней глубины | 1 проц. | 90 |
17 | Обработка глубокой кариозной полости | 1 проц. | 110 |
18 | Лечебная подкладка из импортного материала | 1 проц. | 50 |
19 | Наложение изолирующей прокладки из импортного материалаVitrеtboud | 1 проц. | 170 |
20 | Поносит | 1проц. | 170 |
21 | Наложение изолирующей прокладки из цемента | 1 проц. | 80 |
Наложение пломб | |||
22 | Наложение временной пломбы | 1 проц. | 60 |
23 | Наложение цементной пломбы | 1 проц. | 80 |
24 | Els extra low shrin Kage | 1 проц. | 1050 |
25 | Flov A2 | 1 проц. | 495 |
26 | Пломба из импортного материала паста- паста | 1 проц. | 280 |
27 | Пломба стеклоиономер химического отверждения:Ketak molar,Vitrеmer | 1 проц. | 550 |
28 | Пломба стеклоиономер химического отверждения отечественная | 1 доза | 220 |
29 | Пломба СОМ импортный (Эконом, Филтек) | 1 доза | 780 |
Лечение пульпитов | |||
30 | Биологический метод лечения пульпита | 1 проц. | 170 |
31 | Витальная ампутация (без стоимости анестезии) | 1 проц. | 180 |
32 | Наложение девитализирующей пасты | 1 проц. | 60 |
33 | Девитальная ампутация коронковой пульпы | 1 проц. | 160 |
34 | Девитальная экстирпация:- лечение 1 канала (губапер.штиф) | 1 проц. | 450 |
35 | Использование нити Трако | 1 проц. | 35 |
Лечение периодонтитов | |||
36 | Механическая и медикаментозная обработка канала | 1 проц. | 220 |
37 | Лечение периодонтита:лечение 1 канала (губапер.штиф) | 1 проц. | 330 |
38 | Пломбирование канала под штифт | 1 проц. | 150 |
39 | Использование анкерного штифта | 1 проц. | 160 |
Распломбирование корневых каналов: | |||
- однокорневого зуба | |||
40 | а) канал пломбированный пастой на окись цинковой основе | 1 проц. | 220 |
41 | б) то же полимеризующейся пастой | 1 проц. | 390 |
- 2-х корневого зуба | |||
42 | а) канал пломбированный пастой на окись цинковой основе | 1 проц. | 290 |
43 | б) то же полимеризующейся пастой | 1 проц. | 480 |
- 3-х корневого зуба | |||
44 | а) канал пломбированный пастой на окись цинковой основе | 1 проц. | 330 |
45 | б) то же полимеризующейся пастой | 1 проц. | 70 |
Наложение, шлифовка и полировка пломбы из высокоэффективных импортных композитных материалов химического отверждения: | |||
При ср. и поверхностном кариесе: | |||
47 | а). Альфа – Дент, Комполайт, Дент- Стар, Унифил., Дегуфилл, Харизма | 1 пл. | 200-00 |
48 | б). Кристалайн, Керамфил, Цитрикс, Глассин, Кетак – Моляр, Фуджи. | 1 пл. | 130-00 |
49 | в). Призма, Стион – РС, Эквикрол, Дентис | 1 пл. | 100-00 |
При гл. кариесе | |||
50 | а). Альфа – Дент, Комполайт, Дент- Стар, Унифил., Дегуфилл, Харизма | 1 пл. | 300 |
51 | б). Кристалайн, Керамфил, Цитрикс, Глассин, Кетак – Моляр, Фуджи. | 1 пл. | 250 |
52 | в). Призма, Стион – РС, Эквикрол, Дентис | 1 пл. | 200 |
53 | Реставрация центрального зуба из импортного материала | 1 зуб. | 1200 |
При пульпите, периодонтите | |||
54 | а). Альфа – Дент, Комполайт, Дент- Стар, Унифил., Дегуфилл, Харизма | 1 пл. | 350 |
55 | Лечение периостита | 1 проц. | 80 |
56 | Лечение альвеолита | 1 проц. | 100 |
57 | Орошение десен | 1 проц. | 60 |
58 | Маскирующий агент | 1 проц. | 50 |